Introduzzjoni tal-prodott
Dan il-modulu tal-wiri LED P3/P4/P10 huwa maħluq minn Loscen Optoelectronic, disinn speċjali għall-wiri LED fuq barra. Integrat mat-teknoloġija tal-katodu komuni li tnaqqas il-konsum tal-enerġija għall-wiri LED. Id-daqs tiegħu huwa 320 * 160mm, id-daqs tal-kabinett standard huwa 960 * 960mm, id-daqs tal-kabinett tal-aluminju die-casting huwa 960 * 960mm u 640 * 640mm għall-għażla.



Speċifikazzjonijiet tal-prodott u tabella tal-parametri
Jadotta dc vultaġġ baxx 2.8V / 3.8V modalità separata ta 'provvista ta' enerġija, u ċ-ċippa tas-sewqan tadotta provvista ta 'enerġija ta' vultaġġ baxx JICuang North drajv negattiv komuni ICND2049 u ċippa ta 'dekodifikazzjoni ta' linja negattiva komuni ICND2019 biex ittejjeb l-effiċjenza tal-provvista tal-enerġija u tnaqqas it-telf tal-enerġija. Jikkonsma 35-40 fil-mija inqas enerġija minn wirjiet LED konvenzjonali bl-istess luminożità. Disinn ta 'ċirkwit b'żewġ saffi tal-PCB, ħxuna tal-bord TG150KB 1.6mm, ħxuna tal-bord u tar-ram biex tilħaq l-istandards tal-industrija, bl-użu komuni Yin drive ICND2049 u komuni Yin line decoding ICND2019 chip jistgħu jrażżnu b'mod effettiv is-short circuit intern u serje ta' ċirkwit miftuħ jleqqu l-ghosts moħbija u 'l isfel fenomenu residwu.




Definizzjoni tal-interface tal-modulu

Dijagramma skematika ta 'kaxxa li ma jgħaddix ilma minnha
Kabinett standard li ma jgħaddix ilma minnu, li ma jgħaddix ilma minnu huwa IP65, li jista 'jipprevjeni li l-ilma tax-xita jidħol fil-korp tal-wiri.

Parametru tal-Prodott
Parametri | Valur | |||
Parametri tal-Modulu | Parametru/Oġġett | F3-C | F4-C | F10-C |
Kompożizzjoni tal-Pixel | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Pixel Pitch (mm) | 3.076mm | 4.0mm | 10mm | |
Riżoluzzjoni tal-Modulu (W x H) | 104*52=5, 408 tikek | 80*40=3200 tikek | 32*16=512 tikka | |
Daqs tal-Modulu (mm) | 320 x 160 | 320xx 160 | 320 x 160 | |
Piż tal-Modulu (kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Vultaġġ tad-Dħul għall-Modulu (V) | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | |
Il-Kurrent Max għall-Modulu (A) | 10A | 10A | 9.0A | |
Il-Konsum tal-Enerġija Max għall-Modulu (W) | Inqas minn jew ugwali għal 35W | Inqas minn jew ugwali għal35W | Inqas minn jew ugwali għal30W | |
Parametru tal-Kabinett | Modulu Qty/Kabinett (W x H) | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett (W x H) | 208x208 / 312x312 | 160x160 / 240x240 | 64x64 / 96x96 | |
Daqs tal-Kabinett (mm) | Kabinett tal-aluminju die-casting/Kabinett tal-ħadid li ma jgħaddix ilma minnu: 640mm * 640mm * 75mm, 960 * 960 * 120mm | |||
Żona tal-Kabinett (m²) | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | |
Piż tal-Kabinett (kg) | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | |
Densità tal-Pixel (tikka/m²) | 105,688 | 62,500 | 10,000 | |
uniformità (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | |
Metodu ta' manutenzjoni | Manutenzjoni ta' wara | Manutenzjoni ta' wara | Manutenzjoni ta' wara | |
Materjal tal-Kabinett | Die-casting aluminju / materjal tal-ħadid | Die-casting aluminju / materjal tal-ħadid | Die-casting aluminju / materjal tal-ħadid | |
Parametru ottiku | Aġġustament tal-Luminożità Dot Uniku | Iva | Iva | Iva |
Aġġustament tal-kulur Single Dot | Iva | Iva | Iva | |
Luminożità (nits) | Iktar minn jew ugwali għal 5500cd/m² | Iktar minn jew ugwali għal 5500cd/m² | Iktar minn jew ugwali għal 6500cd/m² | |
Temperatura tal-Kulur (K) | 9000-15000, Aġġustabbli | 9000-15000, Aġġustabbli | 9000-15000, Aġġustabbli | |
Angolu Viżwali (Orizzontali/Vertikali) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Luminożità / Ekwità ikkulurita | Iktar minn jew ugwali għal 99 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 99 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 99 fil-mija | |
Proporzjon ta' Kuntrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Parametru Elettriku | Il-Konsum Max ta' Enerġija (W/m²) | 650W | 650W | 600W |
Il-Konsum tal-Enerġija Medja (W/m²) | 218W | 218W | 200W | |
Vultaġġ tad-Dħul | 200~240 V | 200~240 V | 200~240 V | |
Parametru tal-Prestazzjoni | Frekwenza (Hz) | Akbar minn jew ugwali għal60 | Akbar minn jew ugwali għal60 | Akbar minn jew ugwali għal60 |
Sewqan IC | Kurrent Kostanti, skan 1/13 | Kurrent Kostanti, skan 1/10 | Kurrent Kostanti, 1/2 Scan | |
Skala griża | Huwa disponibbli fi ħdan 65536 | Huwa disponibbli fi ħdan 65536 | Huwa disponibbli fi ħdan 65536 | |
Proporzjon ta' Aġġornar (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Bit Proċess ikkulurit | 16-il bit | 16-il bit | 16-il bit | |
It-tul tal-ħajja (sigħat) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | |
Temperatura tax-Xogħol / Umdità (grad / RH) | -10 grad -50 grad / 10 fil-mija RH-98 fil-mija RH(L-ebda kondensazzjoni) | |||
Temperatura tal-Ħażna / Umdità (grad / RH) | -40 grad -85 grad / 10 fil-mija RH-98 fil-mija RH(L-ebda kondensazzjoni) | |||
Qsim tal-każijiet

It-tags Popolari: iffrankar ta 'enerġija ta' barra mmexxija billboard, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, skont